Detaillierte Informationen zum Pilotprojekt Stiglingen, Dornbirn
Detailed Information on the Stiglingen, Dornbirn Pilot Project
| Investitionsvehikel | WoodRocks Bau GmbH |
| Operator | WoodRocks by Rhomberg contec Holding GmbH |
| Holzsystembau Partner | Premium Holzsystembau |
| Standort | Stiglingen, Dornbirn, Vorarlberg |
| Grundstücksfläche | 2,850 m² |
| Wohnfläche (14 Einheiten) | 450 m² |
| Durchschnitt pro Einheit | 32.1 m² |
| Bauweise | Holzsystembau, nachhaltiger Holzbau |
| Energieeffizienz (HWB) | 28.9 kWh/m²a |
| Primärenergiefaktor (fGEE) | 0.60 |
| Baubescheid | Erteilt |
Detaillierte Aufschlüsselung aller Projektkosten
| Kostenposition | EUR | % | |
|---|---|---|---|
| Bauwerkskosten | 2,026,500 | 65.7% | |
| Grundstückskosten | 908,250 | 29.5% | |
| Humanoider Roboter (1x) | 50,000 | 1.6% | |
| Robotaxis (2x Tesla) | 100,000 | 3.2% | |
| Gesamtkosten | Total Costs | 3,084,750 | 100% |
Mieteinnahmen aus Langzeitmiete und Airbnb-Vermietung
| Jährliche Gesamteinnahmen | €303,600 | |
| Projektvolumen | €3,084,750 | |
| Bruttorendite | Gross Yield | 9.84% |
| Rechnung | €303,600 ÷ €3,084,750 |
| Jährliche Dividenden | Annual Dividends | Gewinnbeteiligung aus Mieteinnahmen |
| Mietvorrang | Bevorzugter Zugang zu Wohnungen | |
| Airbnb-Rabatt | 20% Rabatt auf Airbnb-Buchungen | |
| Governance | Mitbestimmungsrecht bei Projektentscheidungen | |
| Netzwerk-Effekt | Token nutzbar in zukünftigen Projekten |
Diversifizierte Finanzierungsquellen mit Risikoverteilung
| Finanzierungsquelle | EUR | % | Status | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Living Members (Interne Investoren) | 1,500,000 | 47% | Zugesagt | Committed | |
| Token Raise (woodrocks.ai) | 1,000,000 | 31% | In Verhandlung | In Progress | |
| Strategische Partner | 700,000 | 22% | In Verhandlung | In Progress | |
| Gesamtfinanzierung | Total Financing | 3,200,000 | 103% | ✓ | ✓ |
Anmerkung: Der Finanzierungspuffer von 3% (€115,250) sichert Kostenüberläufe ab und ermöglicht operative Flexibilität.
Note: The 3% financing buffer (€115,250) covers potential cost overruns and enables operational flexibility.
Baustart Dezember 2026
Rohbau fertiggestellt
Erste Vermietung April 2027
Vollbelegung aller 14 Einheiten
Erste Token-Dividendenausschüttung
Expansion auf weitere Standorte
| Fahrzeugart | Anzahl | Kostenposition | Cost Item |
|---|---|---|---|
| Robotaxis (Tesla, autonom) | 2 | 100,000 | |
| Lastenräder | 2 | Included | |
| E-Bikes | 5 | Included | |
| Caruso-Carsharing Fahrzeuge | 2 | Included | |
| Besucherparkplätze | 5 | Included | |
| PV-Carport (Solar) | 1 | Included |
Verzögerungen, Kostenüberläufe, Lieferengpässe
Niedrigere Auslastung oder Mietpreise
Robotaxis-Zulassung, Integration, Performance
Konjunkturrückgang, Immobilienmarkt
Änderungen in Baurecht, Zoning, Token-Regulierung
Management, Personal, Prozesse
Diese Investmentcase-Information ist KEINE Anlageberatung und ersetzt nicht die individuelle Risikoanalyse. Der WoodRocks-Token ist ein Utility + Revenue Share Token, KEIN Wertpapier.
Potenzielle Investoren sollten:
Prospective investors should:
Tauchen Sie ein in die Zukunft des autonomen Wohnens. Seien Sie Teil des WoodRocks Living OS Pilotprojekts.